بكالوريوس الهندسة بالمطرية - المستوى 1
| أسم المقرر | أسم المقرر باللغة الانجليزية | عدد الساعات الأسبوعية | عدد الأسابيع | النهاية العظمى | النهاية الصغري | مواصفات المقرر |
| حقوق الانسان | Human Rights | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| لغة انجليزية فنية(2) | Language Angelizip art 2 | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| علاقات مهنيه | Professional relationships | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| التفكير العلمى | Scientific thinking | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| الرياضيات الهندسية(3) | Engineering Mathematics 3 | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| فيزياء (3) | Physics 3 | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| الميكانيكا الهندسية (3) | Engineering Mechanics 3 | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| تحليل بيانات واحصاء | Data Analysis and Statistics | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| النمذجة والمحاكاة | Modeling and Simulation | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| رسم مدنى_ | Drawing a civilian | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| تشييد المبانى | Construction of buildings | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| المساحة المستوية_ | Space plane | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| الجيولوجيا الهندسية والهندسة البيئيه | Engineering Geology and Environmental Engineering | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| تحليل انشائى(1) | Analysis of a construction 1 | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| خواص ومقاومه المواد | Properties and Strength of Materials | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| تقنية وادارة نظم المعلومات | Technology and management information systems | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| برمجة الحاسب (2) | Computer Programming 2 | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
بكالوريوس الهندسة بالمطرية - المستوى 2
| أسم المقرر | أسم المقرر باللغة الانجليزية | عدد الساعات الأسبوعية | عدد الأسابيع | النهاية العظمى | النهاية الصغري | مواصفات المقرر |
| تقارير فنية _ | Technical Reports | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| تشريعات صناعية_ | Industrial legislation | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| علوم البيئه والتلوث | Environmental Science and Pollution | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| ادارة الافراد والؤسسات | Managing people and Alwssat | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| مهارات التفاوض | Negotiating Skills | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| الرسم بمساعدة الحاسب الالى | Drawing computer aided | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| هيدروليكا | Hydraulics | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| المساحة الطوبو غرافية | Graphic area Altobo | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| ميكانيكا التربه | Soil Mechanics | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| ادارة التشييد وتقدير التكلفة | Construction management and cost estimate | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| ادارة التشييد وتقدير التكلفة | Construction management and cost estimate | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| نظم هندسة التشييد | Systems engineering construction | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| المساحة الانشائية | Space construction | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| الفوتوجرامترى والاستشعار عن بعد | Alfotogramtry and Remote Sensing | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| اقتصاديات البناء_ | Construction economics | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| اساليب البناء ومعدات البناء | Methods of construction and construction equipment | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| تحليل انشا ئى (2) | Analysis of established eBay 2 | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| خرسانة مسلحه | Reinforced concrete | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| خواص ومقاومة المواد(2) | Properties and Strength of Materials 2 | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| تكنولوجيا الخرسانة | Concrete technology | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| المواد الحديثة للحماية والاصلاح | Modern materials for the rehabilitation and protection | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
بكالوريوس الهندسة بالمطرية - المستوى 3
| أسم المقرر | أسم المقرر باللغة الانجليزية | عدد الساعات الأسبوعية | عدد الأسابيع | النهاية العظمى | النهاية الصغري | مواصفات المقرر |
| مهارات الاتصال والعرض الفعال | Communication skills and effective presentation | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| اقتصاد هندسى وادارة مشروعات | Economy engineering and project management | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| تطبيق التحليل العددى | The application of numerical analysis | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| تصميم منشات الرى | Design of irrigation facilities | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| طرق التخطيط والجدولة الزمنية والتحكم للمشاريع | Planning methods scheduling and control of projects | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| هندسة الطرق والمطارات_ | Engineering roads and airports | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| المواصفات والكميات والعقود_ | Specifications quantities and contracts | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| الهندسه الصحية | Sanitary Engineering | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| ضبط الجوده فى مجال التشييد | Quality Control in the field of construction | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| التخطيط الاقليمى والعمرانى مقدمة للمفاهيم الرئيسية | Regional Planning and Urban introduction to key concepts | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| تحليل انشائى (3) | Analysis of a construction 3 | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| خرسانه مسلحة (3) | Reinforced concrete 3 | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| تصميم هياكل الصلب | Design of steel structures | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| صيانة واصلاح المنشات | Maintenance and repair facilities | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| تصميم الاساسات | Tensioning Design | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| سلوك وتصميم المبانى من الحوائط الحاملة | Behavior and design of load bearing walls of buildings | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| الخرسانة سابقة الاجهاد (1) | Prestressed concrete 1 | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
بكالوريوس الهندسة بالمطرية - المستوى 4
| أسم المقرر | أسم المقرر باللغة الانجليزية | عدد الساعات الأسبوعية | عدد الأسابيع | النهاية العظمى | النهاية الصغري | مواصفات المقرر |
| المنشات الهيدروليكة | Facilities Alheidrelikp | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| تصميم شبكات ومحطات معالجة المياة | Network design and water treatment plants | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| خرسانة مسلحة(3) | Reinforced concrete 3 | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| هندسه الكبارى | Bridge Engineering | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| مشروع تطبيقي | Working draft | 0 | 0 | 0 | 0 | لم يعثر على الملف |
| مشروع البكالوريوس_ | Draft BA | 0 | 0 | 0 | 0 | لم يعثر على الملف |
| تحليل وتصميم المبانى المنشات فائقة الارتفاع | Analysis and design of highrise buildings facilities | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| الانفاق والمنشات تحت الارض | Tunnels and underground facilities | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| التحليل والتصميم الزلزالى | Seismic analysis and design | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| التفاعل بين التربة والمنشات | The interaction between the soil and facilities | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| التحليل غير الخطى للمنشات | Nonlinear analysis of the facilities | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| المنشات الخرسانية الخاصة | Special concrete structures | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| تحليل المنشات باستخدام طريقة العناصر المحددة | Analysis facilities using the specific elements | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| الخرسانة سابقة الاجهاد (2) | Prestressed concrete 2 | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| تصميم اعمال اصلاح وتقوية المنشات الخرسانية | Design on the repair and strengthening of concrete structures | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| شروخ وتصدعات المنشات الخرسانية | Fissures and cracks in concrete structures | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| ديناميكا الانشاءات (هندسة الزلازل) | Construction Dynamics Earthquake Engineering | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| هندسة الكبارى (2) | Bridge Engineering 2 | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| تصميم الهياكل المركبة | Design of composite structures | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| اتزان الميول والحوائط الساندة | Balance orientation and retaining walls | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
بكالوريوس الهندسة بالمطرية - المستوى صفر
| أسم المقرر | أسم المقرر باللغة الانجليزية | عدد الساعات الأسبوعية | عدد الأسابيع | النهاية العظمى | النهاية الصغري | مواصفات المقرر |
| تاريخ الهندسة | History of engineering | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| لغه انجليزية فنية | Angelizip technical language | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| رسم هندسى واسقاط | Engineering Drawing and drop | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| الرياضيات الهندسية(1) | Engineering Mathematics 1 | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| الرياضيات الهندسية(2) | Engineering Mathematics 2 | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| الميكانيكا الهندسية (1) | Engineering Mechanics 1 | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| الميكانيكا الهندسية (2) | Engineering Mechanics 2 | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| فيزياء (1) | Physics 1 | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| فيزياء (2) | Physics 2 | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| الكيمياء | Chemistry | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| تكنولوجيا الانتاج | Production technology | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| هندسة كهربية وميكانيكية | Mechanical and Electrical Engineering | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |
| برمجة الحاسب (1) | Computer Programming 1 | 0 | 0 | 100 | 60 | لم يعثر على الملف |